借り換えシミュレーション
借り換えシミュレーション
左の列に現在のローン残高と金利、残り年数を入力。比較には他の銀行の金利を入力。総額いくら得になるかを表示します。
2011/04/06現在
住信SBIネット銀行 | 住宅ローン | 変動で0.975/10年1.74 | 保証料不明 |
新生銀行 | 住宅ローン | 変動で0.980/10年1.95 | 保証料借り換えも0円 |
東京スター銀行 | 住宅ローン | 変動で?/10年? | 保証料借り換えも0円 |
三井住友銀行 | 住宅ローン | 変動で1.075/10年2.15 | 保証料借り換えも0円 |
ソニー銀行 | 住宅ローン | 変動で1.234/10年1.950 | 保証料不明 |
三菱東京UFJ銀行 | 住宅ローン | 変動で1.075/10年2.15 | 保証料不明 |
住友信託銀行 | 住宅ローン | 変動で1.075/10年2.15 | 保証料不明 |
中央三井信託銀行 | 住宅ローン | 変動で0.775/10年2.35 | 保証料不明 |
新生銀行は変動で0.980 保証料借り換えも0円でこれはお得と電話をかけたところ
諸費用
登記費用2000万円だと25万円弱
手数料5万円
手続きは送られた書類を郵送し契約時に支店に行く2ヶ月程度で手続き終了。
金利0.98%は最初の半年だけのキャンペーン金利で以後は1.20%になるそうで、金利が半年だけというのはもひとつな印象でした。