住宅関連の計算をします
住宅ローン金利の推移
住宅ローン金利の推移です。1976年からの国土交通省の資料です。バブル最大値が1990年の8.5%です。今後、超好景気が来た場合8.5%はありえるかもしれませんが1995年以降は最大でも2.5%ですので景気がよくなっても3%程度ではないでしょうか?
変動金利、固定金利、フラット35で悩んでいる方には参考になるのではないでしょうか?
変動金利、固定金利、フラット35の比較シミュレーションはこちら
| 年 | 金利(%) |
| 1976 | 9 |
| 1977 | 7.92 |
| 1978 | 7.62 |
| 1979 | 8.22 |
| 1980 | 8.52 |
| 1981 | 8.34 |
| 1982 | 8.46 |
| 1983 | 8.1 |
| 1984 | 7.74 |
| 1985 | 7.68 |
| 1986 | 5.5 |
| 1987 | 5.7 |
| 1988 | 5.7 |
| 1989 | 6 |
| 1990 | 8.5 |
| 1991 | 6.9 |
| 1992 | 5.7 |
| 1993 | 3.8 |
| 1994 | 4 |
| 1995 | 2.625 |
| 1996 | 2.625 |
| 1997 | 2.625 |
| 1998 | 2.5 |
| 1999 | 2.375 |
| 2000 | 2.5 |
| 2001 | 2.375 |
| 2002 | 2.375 |
| 2003 | 2.375 |
| 2004 | 2.375 |
| 2005 | 2.375 |
| 2006 | 2.625 |
| 2007 | 2.875 |
| 2008 | 2.675 |
| 2009 | 2.475 |
| 2010 | 2.475 |
| 2011 | 2.475 |
| 2012 | 2.475 |
| 2013 | 2.475 |
| 2014 | 2.475 |
| 2015 | 2.475 |
| 2016 | 2.475 |
| 2017 | 2.475 |
| 2018 | 2.475 |
| 2019 | 2.475 |
| 2020 | 2.475 |
(注) 1 都市銀行各行の変動金利(1993年以前は長プラ連動型変動金利)の中央値
2 最終月の月初の金利(1993年以前は年末の金利)
資料)日本銀行「金融統計経済月報」より国土交通省作成
出展:国土交通省
2013以降は三井住友銀行 住宅ローンより


